

我单位于2026年6月5日公开招聘《2026年某单位科研助理招聘公告》工作,现对拟面试人员进行公示。
一、拟面试人员名单
序号 | 考号 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 20260609001 | 王佳琪 | 612429200010285641 |
2 | 20260609004 | 王薇 | 510108200007182728 |
3 | 20260609006 | 刘魏花 | 610125199811176665 |
4 | 20260609007 | 何雨娟 | 511321200010289043 |
5 | 20260609008 | 王华 | 610502199803187425 |
6 | 20260609010 | 张珂 | 610524200001244022 |
7 | 20260609011 | 王晓娜 | 610581200007280662 |
8 | 20260609013 | 杨国静 | 622826200011223121 |
9 | 20260609014 | 王倩倩 | 61048119990905054X |
10 | 20260609015 | 王家宁 | 620521200011162058 |
11 | 20260609016 | 袁伊凤 | 410329200010154022 |
12 | 20260609017 | 邱雪辉 | 450721200108165828 |
13 | 20260609019 | 李靖原 | 610422200011220026 |
14 | 20260609020 | 陈菲飞 | 612501200103090228 |
15 | 20260609022 | 李媛 | 140724200409280084 |
16 | 20260609025 | 郑群瀚 | 331081200406286953 |
17 | 20260609026 | 白慧峰 | 612701200308264835 |
18 | 20260609027 | 蒲浩天 | 622425200207143512 |
19 | 20260609028 | 郭俊强 | 610402200401306495 |
20 | 20260609029 | 霍旭拓 | 610125200401125211 |
21 | 20260609030 | 孙江涛 | 610822200403195212 |
22 | 20260609031 | 汶旭航 | 61032620041116203X |
23 | 20260609032 | 王若臣 | 61072320020724601X |
24 | 20260609033 | 童晗 | 612523200401184028 |
25 | 20260609034 | 陈文轩 | 610321200312251131 |
26 | 20260609037 | 田朝阳 | 610121199901011447 |
27 | 20260609038 | 石唯一 | 610112200008082524 |
28 | 20260609039 | 尚梦华 | 610430200008080026 |
29 | 20260609040 | 张玺 | 620502200403125310 |
30 | 20260609041 | 包和英 | 61082520051219092X |
31 | 20260609042 | 阿依努尔 | 653222200209142069 |
32 | 20260609043 | 张冰玉 | 610404200404096027 |
33 | 20260609044 | 王江雪 | 511621200006225668 |
34 | 20260609045 | 戈云涛 | 610122200404141410 |
35 | 20260609046 | 刘晓宝 | 610721200104066531 |
36 | 20260609047 | 刘丰硕 | 120109200310194514 |
37 | 20260609048 | 王凯 | 610628200312222411 |
38 | 20260609049 | 杨银 | 640382200308010018 |
39 | 20260609050 | 王浩楠 | 340123200312285856 |
40 | 20260609054 | 汪成丽 | 61240120030228138X |
41 | 20260609055 | 冯雨星 | 61083120040409062X |
42 | 20260609057 | 田田 | 372930199905120028 |
43 | 20260609058 | 梁艳丹 | 140522200105204521 |
44 | 20260609059 | 田瑞云 | 411282200006022024 |
45 | 20260609060 | 刘娜 | 610524200004241222 |
46 | 20260609061 | 任天宇 | 610115200406180276 |
47 | 20260609062 | 孙淑媛 | 632126200404230027 |
48 | 20260609063 | 王腾跃 | 610524200402165632 |
49 | 20260609064 | 吝钰莹 | 610124200410083045 |
50 | 20260609065 | 王雨欣 | 612725200311050046 |
51 | 20260609066 | 刘炘潮 | 61043120040130001X |
52 | 20260609067 | 张子轩 | 610525200405110019 |
53 | 20260609068 | 胡雨轩 | 610202200404262415 |
54 | 20260609069 | 王佳宁 | 610722200310033024 |
55 | 20260609070 | 张世豪 | 500114200310171875 |
56 | 20260609071 | 潘璐婷 | 610423200105171727 |
57 | 20260609072 | 冯菊兰 | 622723200311082522 |
58 | 20260609073 | 张胜浩 | 610724200402290012 |
59 | 20260609074 | 鲍鹏成 | 612732200209202510 |
60 | 20260609075 | 许健胜 | 440783200302060314 |
61 | 20260609076 | 孙锐 | 612422200310036634 |
62 | 20260609077 | 吴红梅 | 610122200502022829 |
63 | 20260609078 | 童加威 | 321322200505013832 |
64 | 20260609079 | 马建龙 | 642225200312080616 |
65 | 20260609081 | 李玉鑫 | 150626200408270019 |
66 | 20260609082 | 武卓怡 | 610526200307031022 |
67 | 20260609083 | 解子凌 | 640302200312280510 |
68 | 20260609085 | 杨丽莹 | 610303200303191648 |
69 | 20260609086 | 王勝强 | 610722200211213011 |
70 | 20260609089 | 张子豪 | 610102200003183534 |
71 | 20260609093 | 高乔 | 610124200009240016 |
72 | 20260609094 | 张宇 | 510504200501010629 |
73 | 20260609095 | 陈昆 | 430426200607260223 |
74 | 20260609096 | 张芬芬 | 610429200410240045 |
75 | 20260609097 | 陈坤 | 610728200407291239 |
76 | 20260609098 | 刘绛平 | 610481200302081038 |
77 | 20260609099 | 马晶晶 | 610802200305055122 |
78 | 20260609100 | 夏雨晴 | 412827199902233085 |
79 | 20260609101 | 次仁玉珍 | 542322200304080061 |
80 | 20260609102 | 依米热尼·伊马木麦麦提 | 653222200302034360 |
81 | 20260609103 | 卓嘎央金 | 542423200107020088 |
82 | 20260609104 | 柯常梅 | 612423200302091824 |
83 | 20260609105 | 柯艳 | 612525200111012626 |
84 | 20260609106 | 刘梦丹 | 610125200010256222 |
85 | 20260609107 | 侯赵林 | 610528200506144831 |
86 | 20260609108 | 王佳 | 610522200409062027 |
87 | 20260609109 | 周芷薇 | 500224200010285449 |
88 | 20260609110 | 李林强 | 610524200405100017 |
89 | 20260609111 | 熊慧 | 612430200011080029 |
90 | 20260609112 | 李朝阳 | 610321200312120617 |
91 | 20260609113 | 王荣 | 411303199902045566 |
二、面试岗位
科研助理
三、公示期限
2026年06月10日一2026年06月14日 (共5日)
四、意见反馈
公示期间,如对拟录用人选有异议,请通过以下方式书面实名反映。我们将对反映情况严格保密,并认真调查核实。
联系电话: 029一89654159
五、面试时间
2026年6月15日(星期一)下午2:00
上海外服(陕西)人力资源服务有限公司
2026年6月10日
电话:029-85269900
地址:西安市碑林区长安北路14号(朱雀广场北部三层)W6看台



